Football Tables
Archived coverage · Original snapshot from 2026-10-31
| # | Team | PL | W | D | L | G | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Al-Hilal Saudi FC | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | 96 |
| 2 | ![]() Al Nassr | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 82 |
| 3 | ![]() Al-Ahli SFC | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | 65 |
| 4 | ![]() Al Taawoun | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 35 | 59 |
| 5 | ![]() Al-Ittihad Club | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 54 |
| # | Team | PL | W | D | L | G | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 95 |
| 2 | ![]() FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 85 |
| 3 | ![]() Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 81 |
| 4 | ![]() Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 76 |
| 5 | ![]() Athletic Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 68 |
| # | Team | PL | W | D | L | G | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ipswich Town | 40 | 26 | 9 | 5 | 84 | 51 | 87 |
| 2 | ![]() Leeds United | 40 | 26 | 8 | 6 | 75 | 31 | 86 |
| 3 | ![]() Leicester City | 39 | 27 | 4 | 8 | 77 | 35 | 85 |
| 4 | ![]() Southampton | 38 | 22 | 8 | 8 | 76 | 51 | 74 |
| 5 | ![]() West Brom | 40 | 19 | 11 | 10 | 62 | 39 | 68 |














